目录

MM2战车装备

底盘一览

No.名称汉译名主砲副砲S-E防御弹仓重量(t)
1バギー越野车主炮副炮---- 30 8 3
2装甲車装甲车----副炮特殊 60 16 7
3野バス野巴士----副炮---- 50 48 4
4ウルフ狼式主炮副炮特殊 90 40 13
5ゲパルト暴力----副炮---- 80 24 10
6マンムート猛犸主炮-------- 100 40 18
7エレファント象式主炮副炮---- 150 32 25
8アビシニアン兔猫------------------------
8ストラディバリ琴式------------------------
8ティーガー虎式------------------------
8レオパルト豹式------------------------

主炮一览

名称汉译名攻击范围弹仓防御重量(t)价格(G)
37ミリ砲37mm炮 74一体 8 44 1.04 420
48ミリ砲48mm炮 104一体 16 49 1.3 600
75ミリ砲75mm炮 154一体 24 55 1.82 1050
88ミリ砲88mm炮 209一体 32 55 2.16 1880
92ミリスパルク92火花炮 252一体 24 80 4.5 2520
105ミリキャノン105mm加农炮 309一体 32 64 2.73 3500
115ミリロングT115mmT型炮 354一体 32 60 3 *4800
120ミリキャノン120mm加农炮 370一体 32 80 3.19 *5500
125ミリロングT125mmT型炮 425一体 32 85 3.6 6700
135ミリキャノン135mm加农炮 440一体 48 99 3.78 8000
Uシャーク砲U鲨炮 481一体 16 89 2.47 *25000
150ミリキャノン150mm加农炮 500一体 32 104 3.9 9980
155ミリスパルク155火花炮 580一体 48 134 5.44 12000
ダイキャノン大加农 601一体 24 99 6.5 *40000
180ミリバースト180mm连环炮 611连射 20 99 8.4 29000
サンダーキャノン雷电加农炮 615一体 24 90 5.94 23000
165ミリロングT165mmT型炮 625一体 48 109 4.96 17500
177ミリアモルフ177mm无常炮 640一体 48 115 2.52 *20500
195ミリキャノン195mm加农炮 680一体 48 129 5.88 26000
195ミリバースト195mm连环炮 680连射 20 120 9.94 *45000
205ミリひぼたん205mm绯牡丹 706一体 32 179 1.54 *60000
205ミリキャノン205mm加农炮 721一体 32 139 7.36 35000
225ミリヒュドラ225mm九头蛇 766一体 24 150 9.45 *50000
サウルス砲恐龙炮 834一体 24 250 25 *55000

副炮一览

名称汉译名类型攻击范围防御重量(t)价格(G)
7.7ミリ副炮7.7mm机关枪普通 40一体 28 0.8 *260
9ミリ副炮9mm机关枪普通 59一体 27 0.84 380
ガトリング砲格林炮普通 74一组 29 1.2 550
ビームランサー光束机关枪射线 104一体 39 1.44 1200
9ミリチェインガン9mm链炮普通 120一组 60 1.8 2500
13ミリ副炮13mm机关枪普通 134一体 49 0.98 1800
11ミリバルカン11mm火神炮普通 144一组 69 1.92 *4400
スマッシュホルン冲锋号机枪声波 152一体 45 0.8 3200
16ミリ副炮16mm机关枪普通 179一体 59 1.2 5000
サンダーブラスト雷电连射炮普通 211一组 40 2.42 6300
15ミリバルカン15mm火神炮普通 230一组 80 2.4 8500
アサルトレーザー突击镭射炮射线 244一体 49 2.16 8000
バスターフルート破坏笛机枪声波 279一体 60 0.99 9980
スネークガン蛇头激光枪射线 305连射 60 1.2 *20000
ひぼたんバルカン绯牡丹火神普通 324一组 99 0.12 *50000
バーナードラゴン火龙炮火焰 330一组 79 3.38 13300
22ミリバルカン22mm火神炮普通 334一组 79 2.76 14800
サンダーストーム雷暴机关炮普通 380一组 75 2.97 *19800

S-E一览

名称汉译名类型攻击范围弹仓防御重量(t)弹药费(G)载弹量价格(G)
かえんほうしゃき火焰喷射器火焰 250一组 4 40 1.2 50 1 3000
ピッチングマシン榴弹投射器普通 275一组 8 30 1.2 75 2 2500
タップダンサー踢踏舞者炮普通 279全体 2 30 2.4 100 4 5500
ATMミサイルATM导弹普通 330一体 1 20 1.5 200---- 1000
ナパームボンバー凝固汽油炮普通 350一组 4 50 3.48 150 4 6100
IMヒステリックIM脏躁炮电气 389全体 4 39 4.94 100 2 *9000
ノーザンウィンド北风式冷冻 440全体 4 49 4.42 300 4 12000
マニアックシェフ狂厨式普通 519全体 2 50 6 500 4 *18000
ソプラノトロン高音粒子弹声波 535全体 4 20 7.42 100 4 25000
TTフリーザーTT冷冻机冷冻 550全体 2 50 6.5 300 2 *50000
サンバーンXX日炙弹XX普通 580全体 3 60 8.96 250 4 *35000
ATMひぼたんATM绯牡丹普通 768一体 2 30 2.2 100 0 *65000

引擎一览

名称汉译名载重防御重量(t)价格(G)
ジャンゴ发动机 8 20 0.2 *300
ブーストジャンゴ喷射发动机 9 20 0.3 440
DOHCジャンゴDOHC发动机 11 20 0.4 680
チョノフ力士式 12 30 0.3 800
チョノフターボ力士涡轮 14 30 0.4 *1200
チョノフTI力士TI 17 30 0.6 *1600
ブル公牛式 18 50 0.5 2680
ギガブルGIGA公牛式 21 50 0.6 3530
オメガブル终极公牛式 24 50 0.7 *4980
クーリー苦力式 25 80 0.7 5800
強力クーリー强力苦力式 28 80 1 7780
最強クーリー最强苦力式 32 80 1.2 *9966
V24ハルクV24巨人式 32 95 0.7 11000
V32ハルクV32巨人式 36 95 0.8 13000
V48ハルクV48巨人式 39 95 1 *15000
フレンド友式 32 70 1.5 *2342
グッドフレンド好友式 33 70 1.6 *11133
ギガフレンド巨型友式 37 70 1.7 *16357
強力フレンド强力友式 41 70 1.9 *24695
ゴールドフレンド黄金友式 46 70 2.1 *36981
オメガフレンド终极友式 51 70 2.3 *54333
ルドルフ鲁道夫式 41 110 0.5 18000
ルドルフターボ鲁道夫涡轮 44 110 0.9 *20000
ルドルフツインT鲁道夫TT 48 110 1.5 *25000
OHCカルメンOHC卡门式 47 100 0.5 30000
ターボカルメン涡沦卡门式 50 100 0.6 *35000
ロケットカルメン火箭卡门式 55 100 0.8 *40000
V48コングV48金刚式 56 130 1 *47000
V66コングV66金刚式 61 130 2 *55000
V100コングV100金刚式 68 130 3 *65500

C装置一览

名称汉译名命中回避防御重量(t)价格(G)
スパシーボII感恩II 1 1 30 0.91 700
ラクター健谈者 2 2 110 1.17 5500
ウォズニアクSI伍兹奈克SI 3 3 60 0.13 2000
99式神話99式神话 4 4 140 3.5 3600
ダロス1000达洛斯1000 4 4 171 1.44 *17500
アクセルノイマン诺伊曼 6 6 90 0.65 *12020

特殊炮弹一览

名称汉译名范围效果价格(G)
よび弾预备弹一体同普通弹 10
りゅう弾榴弹一组普通弹50%伤害 25
ばくれつ弾爆裂弹全体普通弹25%伤害 40
ナパーム弾汽油弹一组伤害+燃烧 50
れいとう弾冷冻弹一组伤害+冷冻 50
どくガス弾毒气弹一组毒气 30
さいみんガス弾催眠瓦斯弹一组睡眠 30
パニック弾混乱弹一组混乱 35
セメント弾水泥弹一体水泥胶和 35
てっこう弾铁弹一体伤害+部件破坏 30
ホローチャージ破甲弹一体伤害+部件破坏 50
ロケット弾火箭弹一体高伤害 99
パトリ弾拦截弹特殊迎击用 9
不発弾哑弹随机效果 5