MM1人类装备
武器一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 攻击力 | 范围 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| パチンコ | 弹弓 | 钢珠弹弓(柏青哥) | 5 | 一体 | HMS | 30 | 29 |
| ボウガン | 弩 | 弩枪 | 12 | 一体 | HMS | 80 | 2A |
| ショットガン | 短枪 | 猎枪 | 22 | 一体 | HMS | 180 | 2B |
| ジェロニモのおの | 战斧 | 杰罗尼莫之斧 | 26 | 一体 | H-S | 240 | 2C |
| 44マグナム | 火枪 | 44马格南 | 35 | 一体 | HMS | 295 | 2D |
| ブーメランスパナ | 回旋镖 | 回旋扳手 | 40 | 一体 | -M- | 320 | 2E |
| ひぼたんのドス | 钢刀 | 绯牡丹匕首 | 45 | 一体 | H-S | 480 | 2F |
| SMGウージー | 长枪 | 乌兹冲锋枪 | 48 | 一组 | HMS | 720 | 30 |
| ばくれつノコギリ | 机枪 | 爆裂电锯 | 58 | 一体 | –S | 860 | 31 |
| かえんじゅう | 火焰枪 | 火焰枪 | 70 | 一体 | HMS | 1000 | 32 |
| レーザーライフル | 来福枪 | 镭射来福枪 | 86 | 一体 | HMS | 1200 | 33 |
| SMGグレネード | 排炮 | SMG枪榴弹 | 78 | 一组 | HMS | 1410 | 34 |
| ジェットサーベル | 军刀 | 喷气式军刀 | 95 | 一体 | H-S | 1500 | 35 |
| ソニックブーマー | 声纳枪 | 声波喇叭 | 110 | 一体 | HMS | 2200 | 36 |
| ハンドバルカン | 火焰炮 | 手持式火神炮 | 115 | 一组 | HMS | 2400 | 37 |
| ニュートロンガン | 中子炮 | 中子枪 | 135 | 一体 | H-S | 2980 | 38 |
| ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 龙息枪 | 120 | 全体 | –S | 3200 | 3E |
| ピッチングマシン | 弹筒 | 掷弹器 | 160 | 一体 | HMS | 3800 | 39 |
| ちょうおんぱほう | 音波枪 | 超声波炮 | 190 | 一组 | HMS | 4600 | 3A |
| ライトサーベル | 宝刀 | 光剑 | 205 | 一体 | HMS | 5000 | 3B |
| バズーカほう | 火箭炮 | 火箭炮 | 220 | 一体 | H-S | 5500 | 3C |
| ロケットパンチ | 穿甲炮 | 火箭飞拳 | 250 | 一体 | H-S | 7000 | 3D |
| TNTパラノイア | 迫击炮 | TNT偏执狂 | 210 | 全体 | –S | 7300 | |
| はらきりソード | 首 | 切腹刀 | 210 | 一体 | H-S | *32000 | 40 |
| レーザーバズーカ | 激光炮 | 激光炮 | 变动 | 变动 | HMS | ---- | |
头部防具一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| みみせん | 草帽 | 耳塞 | 1 | HMS | 5 | 07 |
| やきゅうぼう | 皮帽 | 棒球帽 | 2 | HMS | 10 | 01 |
| めいさいぼうし | 布帽 | 迷彩帽 | 7 | HMS | 60 | 02 |
| ゴーグルキャップ | 铁盔 | 护目镜帽 | 15 | HMS | 200 | 03 |
| あんぜんメット | 钢盔 | 安全帽 | 22 | HMS | 400 | 04 |
| アメフトヘルム | 银盔 | 橄榄球头盔 | 36 | HMS | 860 | 05 |
| フルフェイス | 金冠 | 全覆型头盔 | 45 | HMS | 1100 | 06 |
| バニーキャップ | 头巾 | 奔尼帽 | 40 | HMS | *1410 | 08 |
手部防具一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| ぐんて | 布手套 | 劳防手套 | 2 | HMS | 10 | 1D |
| かわのてぶくろ | 皮手套 | 皮手套 | 6 | HMS | 50 | 1E |
| メカニックグラブ | 铁爪 | 机械师手套 | 11 | -M- | 180 | 1F |
| ヘビメタグローブ | 铜爪 | 蛇纹手套 | 26 | HMS | 600 | 20 |
| レーサーグローブ | 钢爪 | 赛车手套 | 28 | H-S | 740 | 21 |
| バトルナックル | 金爪 | 铁莲花 | 35 | HMS | 1000 | 22 |
体防具一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| デニムのツナギ | 布衣 | 牛仔衣 | 6 | HMS | 40 | 09 |
| めいさいふく | 皮衣 | 迷彩服 | 12 | HMS | 110 | 0A |
| かわのツナギ | 披风 | 皮装 | 28 | HMS | 340 | 0B |
| ヘビーレザー | 铁衣 | 厚革衣 | 40 | HMS | 650 | 0C |
| しょうぼうふく | 铜衣 | 消防服 | 65 | HMS | 1210 | 0D |
| シールドマント | 钢衣 | 防护斗篷 | 75 | HMS | 1700 | 0E |
| メタリックスーツ | 银衣 | 金属套装 | 99 | –S | 2480 | 0F |
| ハイポリマー | 金衣 | 高聚合物服 | 110 | HMS | 7870 | 10 |
足防具一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| ぢかたび | 草鞋 | 分趾鞋 | 3 | HMS | 15 | 11 |
| ロンドンブーツ | 布鞋 | 长靴 | 8 | HMS | 80 | 12 |
| リベットスパイク | 皮鞋 | 铆钉靴 | 16 | HMS | 260 | 13 |
| あんぜんぐつ | 皮靴 | 安全靴 | 20 | HMS | 400 | 14 |
| ワニのながぐつ | 铁靴 | 鳄皮靴 | 32 | HMS | *2800 | 15 |
| クラッドブーツ | 钢靴 | 全覆靴 | 40 | HMS | 1500 | 16 |
护甲一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
| プロテクタくず | 金靴1) | 废甲 | 0 | HMS | ---- | 17 |
| バリアシール | 背心 | 防护贴 | 30 | HMS | 160 | 18 |
| ひぼたんのさらし | 皮甲 | 红牡丹腰带 | 60 | HMS | 320 | 19 |
| ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹背心 | 80 | HMS | 550 | 1A |
| てつのガードル | 铁甲 | 铁护腰 | 100 | HMS | *2480 | 1C |
| セラミックパット | 钢甲2) | 陶瓷护甲 | 140 | HMS | *980 | 1B |