MM1自动售货机
拉多
人类道具-战车中心内
人类道具-猎人工会内
海边补给所(麦基南)
人类道具-店内
战车道具-屋外墙下(左)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
特殊炮弹-屋外墙下(右)
波布
战车道具-战车中心内(左)
战车道具-战车中心内(右)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
海岸工厂(波布东)
战车道具-外墙下(左)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
特殊炮弹-外墙下(右)
伊萨之泉
人类道具-(左)
战车道具-(中间)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
战车道具-(右)
奥多
人类道具-战车中心内(左)
战车道具-战车中心内(右)
罗克
人类道具-战车中心内(左)
战车道具-战车中心内(右)
补给所(弗里南)
战车道具-(最左)
战车道具-(左起第2台)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
人类道具-(中间)
人类道具-(右起第2台)
人类道具-(最右)
补给小屋(弗里东北)
人类道具-(最左)
人类道具-(左起第2台)
战车道具-(右起第2台)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
战车道具-(最右)
伊尔
人类道具-人类装备、道具屋内
无歌村
战车道具-战车中心内(左)
人类道具-战车中心内(右)
战车渡口(无歌东)
战车道具-战车中心内(左)
战车道具-战车中心内(右)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
战车渡口(索鲁西)
人类道具
伊甸
人类道具-人类装备、道具屋内(左)
人类道具-人类装备、道具屋内(右)
人类道具-战车中心内
人类道具-战车出租屋内(左)
战车道具-战车出租屋内(中间)
战车道具-战车出租屋内(右)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*100 | 回复SP | 100 |
| 装甲片*200 | 回复SP | 200 |
| 装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
东京塔
人类道具-一楼右侧
塔镇
人类道具-人类装备、道具屋内
战车道具-战车装备、道具屋内(左)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 普通弹 | 通常弹 | 5 |
| 榴弹*2 | 攻击一组 | 50 |
| 冰弹*2 | 攻击一组附加冷冻 | 100 |
| 普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
| 汽油弹*2 | 攻击一组附加燃烧 | 100 |
| 烟幕弹*2 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 20 |
中奖奖品:党参
战车道具-战车装备、道具屋内(右)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*100 | 回复SP | 100 |
| 装甲片*200 | 回复SP | 200 |
| 装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
战车道具-炮弹屋内(左)
战车道具-炮弹屋内(右)
卡拉
人类道具-战车中心内(左)
战车道具-战车中心内(右)
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 普通弹 | 通常弹 | 5 |
| 榴弹*2 | 攻击一组 | 50 |
| 冰弹*2 | 攻击一组附加冷冻 | 100 |
| 普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
| 汽油弹*2 | 攻击一组附加燃烧 | 100 |
| 烟幕弹*2 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 20 |
中奖奖品:党参
废弃的绿洲
人类道具-左
战车道具-中间
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
| 榴弹*8 | 攻击一组 | 200 |
| 烟幕弹*8 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 80 |
| 普通弹*16 | 通常弹 | 80 |
| 钢弹*8 | 高几率会心一击 | 400 |
| 炸弹*8 | 全体攻击 | 320 |
中奖奖品:人参
战车道具-右
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*100 | 回复SP | 100 |
| 装甲片*200 | 回复SP | 200 |
| 装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
地狱门
人类道具-左
战车道具-中间
中奖奖品:灵丹
战车道具-右
| 名称 | 效果 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 装甲片*10 | 回复SP | 10 |
| 装甲片*20 | 回复SP | 20 |
| 装甲片*50 | 回复SP | 50 |
| 装甲片*100 | 回复SP | 100 |
| 装甲片*200 | 回复SP | 200 |
| 装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号